| OEM | |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 3,5 CV |
| Diámetro del cilindro | 47 mm |
Con el continuo avance de la tecnología, la aplicación de nuevos materiales e...
READ MORE| OEM | |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 3,5 CV |
| Diámetro del cilindro | 47 mm |
| OEM | 6E7-11631-00 682-11610-01-00 anillo |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 15 CV |
| Diámetro del cilindro | 56 mm |
| OEM | 6F5-11631-02-95 |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 6F5-11631-02-95 |
| Diámetro del cilindro | 78 mm |
| OEM | 6H3-11631-01-96 |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 60 CV |
| Diámetro del cilindro | 72 mm |
| OEM | 6R5-11631-01-93 |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 6R5-11631-01-93 |
| Diámetro del cilindro | 90 mm |
| OEM | 6R5-11631-11-93 |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 6R5-11631-11-93 |
| Diámetro del cilindro | 90 mm |
| OEM | 6R5-11642-01-93 |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 6R5-11642-01-93 |
| Diámetro del cilindro | 90 mm |
| OEM | 6R5-11642-11-93 |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 6R5-11642-11-93 |
| Diámetro del cilindro | 90 mm |
| OEM | 64D-11631-02-90 |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 64D-11631-02-90 |
| Diámetro del cilindro | 90 mm |
| OEM | 64D-11642-02-90 |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 64D-11642-02-90 |
| Diámetro del cilindro | 90 mm |
| OEM | 66T-11631-01-93 |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | (E)40XMH'14(66TV)(66TK-1168221) E40XWH'14(66TV)(66TK-1168221)(E)40XW'14(66TV)(66TK-1168221)(E)40XWT'14(66TV)(66TK-1168221) |
| Diámetro del cilindro | 80 mm |
| OEM | 688-11631-03-94 (pistón STD) 688-11603-A0 (anillo STD) 688-11635-03 (pistón 0,25) 688-11604-A0 (anillo 0,25) 688-11636-03 (pistón 0,50) 688-11605-A0 (anillo 0,50) 663-11633-00 (pin) 688-11634-00 (anillo de retención) |
| Tipo de vehículo/modelo de motor | 85 CV |
| Diámetro del cilindro | 82 mm |
Nuestros pistones de motor fueraborda, diseñados para motores Yamaha, están construidos con aleación de aluminio de alta resistencia y cuentan con un tratamiento térmico avanzado, lo que da como resultado un diseño liviano con resistencia a altas temperaturas. El mecanizado de precisión y el tratamiento de superficies garantizan dimensiones precisas del pistón y una excelente resistencia al desgaste, manteniendo una combustión eficiente y una potencia de salida estable. Ya sea que se utilicen en navegación de recreo, pesca o viajes oceánicos de larga distancia, estos pistones proporcionan potencia confiable y prolongan la vida útil del motor.
Ruian Zhengji Motorcycle Parts Co., Ltd. es un fabricante especializado dedicado a la investigación, desarrollo, producción y venta de pistones para automóviles, motocicletas y motores fuera de borda. Además de ofrecer productos de pistón estándar, nos centramos en el desarrollo de piezas de modificación de motocicletas y productos personalizados para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes.
Poseemos una cadena de producción completa desde la fundición en bruto hasta la fabricación de pistones terminados, equipada con más de 200 máquinas de producción avanzadas, incluidos más de 80 tornos CNC de alta precisión. Durante el proceso de fabricación del pistón, empleamos técnicas tanto de fundición como de forjado para garantizar la durabilidad y el rendimiento. El proceso de forjado proporciona a los pistones mayor resistencia y resistencia al desgaste, mientras que el proceso de fundición ofrece mayor eficiencia de producción y flexibilidad.
Ruian Zhengji Motorcycle Parts Co., Ltd. es un fabricante especializado dedicado a la investigación, desarrollo, producción y venta de pistones para automóviles, motocicletas y motores fuera de borda.
Cell phone:+86-18858762999 / +86-18858760666
Landline:+86-0577-65108168 / +86-0577-65106111
Fax:+86-0577-65508599
WeChat:+86-18858760666
Email:jinzixiong1999@163.com
Add:No. 21, Jinfeng Road, Cenqi, ciudad de Tingtian, ciudad de Ruian, provincia de Zhejiang, China





